| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 3501 | byr 03 | 3 |
| 3502 | Lexus | 3 |
| 3503 | Cs16-MS | Player | 3 |
| 3504 | Live K!Ll____ | 3 |
| 3505 | кэн | 3 |
| 3506 | cwISAKI | 3 |
| 3507 | stich | 3 |
| 3508 | Андрей | 3 |
| 3509 | XOMbI4 | 3 |
| 3510 | awoTuk | 3 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 3501 | Sun | 7 |
| 3502 | Yusuf | 7 |
| 3503 | 55 Omsk | 7 |
| 3504 | M007 | 7 |
| 3505 | АликАфганец | 7 |
| 3506 | [B] K o H T p E | 7 |
| 3507 | Amigo | 7 |
| 3508 | ХАМСА | 7 |
| 3509 | ZZ2211 | 7 |
| 3510 | ЭльЧупа | 7 |
