| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 3791 | са | 3 |
| 3792 | Mamont | 3 |
| 3793 | AK 47 | 3 |
| 3794 | Ладим_Ладимыч | 3 |
| 3795 | KOLYAA | 3 |
| 3796 | PIVNOYBARON | 3 |
| 3797 | OTABEEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK | 3 |
| 3798 | granstor_03 | 3 |
| 3799 | [NYAKUZA]Matu | 3 |
| 3800 | APTI/ICT | 3 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 3791 | KR | 6 |
| 3792 | Xoxkosdf | 6 |
| 3793 | 6 | |
| 3794 | gyurza | 6 |
| 3795 | Agusto46 | 6 |
| 3796 | GSM NAVOI | 6 |
| 3797 | unnamed | 6 |
| 3798 | 3AIIADJIO | 6 |
| 3799 | COlt | 6 |
| 3800 | Maksud | 6 |
