| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 3801 | 3 | |
| 3802 | пинсеонер | 3 |
| 3803 | 001 | 3 |
| 3804 | happy | 3 |
| 3805 | rUSLAN | 3 |
| 3806 | grood | 3 |
| 3807 | (1)[Fine-Boost] player | 3 |
| 3808 | Dmitriev | 3 |
| 3809 | 2010*UzB* | 3 |
| 3810 | 40 RUSS!!! | 3 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 3801 | Дизелист | 6 |
| 3802 | Cosmonaut | 6 |
| 3803 | UZB mafia | 6 |
| 3804 | MAX | 6 |
| 3805 | [FG] Player RAMBO VP6B* | 6 |
| 3806 | jj | 6 |
| 3807 | Professional [tm] Pioneer | 6 |
| 3808 | 6 | |
| 3809 | Toxashark | 6 |
| 3810 | 6 |
