| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 3871 | v.v.z.a | 3 |
| 3872 | (1)? | 3 |
| 3873 | TOPBOOST|Player | 3 |
| 3874 | X O N | 3 |
| 3875 | AttiLa | 3 |
| 3876 | O'RINBAYEV=011 | 3 |
| 3877 | 3 | |
| 3878 | Voody | 3 |
| 3879 | U z n i c | 3 |
| 3880 | 1NF | 3 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 3871 | 002 | 6 |
| 3872 | 6 | |
| 3873 | K - Т | 6 |
| 3874 | [B] K o H T p E | 6 |
| 3875 | ДяДя | 6 |
| 3876 | kefteme | 6 |
| 3877 | [Fine-Boost] player | 6 |
| 3878 | 6 | |
| 3879 | Belkevich | 6 |
| 3880 | GSTT^ | 6 |
