| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 3901 | 126 RUS | 3 |
| 3902 | lipton-_- | 3 |
| 3903 | Сборщик Налогов | 3 |
| 3904 | shamshod | 3 |
| 3905 | УБОЖИЩЕ | 3 |
| 3906 | (1)[Fine-Boost] player | 3 |
| 3907 | happy | 3 |
| 3908 | Seka | 3 |
| 3909 | [B] K o H T p E | 3 |
| 3910 | Советская Жигули | 3 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 3901 | 6 | |
| 3902 | ŐBɇĽɨŜŦɨƘ | 6 |
| 3903 | 6 | |
| 3904 | ZIG-ZAG | 6 |
| 3905 | koldun | 6 |
| 3906 | 4 | 6 |
| 3907 | Player | 6 |
| 3908 | Bepohnka | 6 |
| 3909 | #Спасите мышку | 6 |
| 3910 | Милфоччка | 6 |
