| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 3981 | 7 | 3 |
| 3982 | d1msoOn | 3 |
| 3983 | d5 | 3 |
| 3984 | [Fine-Boost] player | 3 |
| 3985 | 3 | |
| 3986 | ANNA NIKOLAEVNA CREW | 3 |
| 3987 | KHANJAR JSTONE 616 J | 3 |
| 3988 | Servera-CS | Player | 3 |
| 3989 | Raku | 3 |
| 3990 | Гос-услуги | 3 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 3981 | JlaCTuK | 6 |
| 3982 | JORIK VARTANOV763 | 6 |
| 3983 | lamak 001 | 6 |
| 3984 | Venom | 6 |
| 3985 | TOMIX | 6 |
| 3986 | 6 | |
| 3987 | 7 7 7 | 6 |
| 3988 | смм | 6 |
| 3989 | MetroPro | 6 |
| 3990 | VORA | 6 |
