| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 3991 | Ra89 | 3 |
| 3992 | AРCИК | 3 |
| 3993 | >ZaZa< | 3 |
| 3994 | pavel*Dmitreev | 3 |
| 3995 | БАБУИН | 3 |
| 3996 | nothing | 3 |
| 3997 | bai . | 3 |
| 3998 | butugrut_uzb | 3 |
| 3999 | CocKA | 3 |
| 4000 | TOPBOOST|PRO | 3 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 3991 | [Turbo-Boost RU] Player | 6 |
| 3992 | хобот 52 | 6 |
| 3993 | 6 | |
| 3994 | Lamik? | 6 |
| 3995 | ПАХА 56 | 6 |
| 3996 | ВВВTolkun | 6 |
| 3997 | Щенок с калашом | 6 |
| 3998 | killer | 6 |
| 3999 | ИЗВИНИТЕ Я УЧУСЬ | 6 |
| 4000 | вертута | 6 |
