| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 401 | Bandit | 50 |
| 402 | Joker | 50 |
| 403 | 50 | |
| 404 | 49 | |
| 405 | 49 | |
| 406 | 49 | |
| 407 | TiMoShA | 49 |
| 408 | Саня АК92 | 49 |
| 409 | ВВК | 49 |
| 410 | Мишка-косолапый. | 49 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 401 | 53 | |
| 402 | AлексейКа 35r | 53 |
| 403 | 53 | |
| 404 | 53 | |
| 405 | NSK007 | 53 |
| 406 | 53 | |
| 407 | 53 | |
| 408 | чебурек007 | 53 |
| 409 | AK47 | 53 |
| 410 | Matter | 53 |
