| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 4101 | [Fine-Boost] player | 3 |
| 4102 | rabor | 3 |
| 4103 | настенька)) | 3 |
| 4104 | (2)[B] K o H T p E | 3 |
| 4105 | ной не ныл и ты не | 3 |
| 4106 | ИПМАН | 3 |
| 4107 | TURBO | 3 |
| 4108 | vis | 3 |
| 4109 | TIGR | 3 |
| 4110 | [Fine-Boost] player | 3 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 4101 | 001 | 5 |
| 4102 | KGB | 5 |
| 4103 | AgeHT FBI B kpacHblx Makacax | 5 |
| 4104 | po/IeBbIe_upbI | 5 |
| 4105 | 5 | |
| 4106 | frodo | 5 |
| 4107 | mosyh | 5 |
| 4108 | Filippo Inzaghi | 5 |
| 4109 | kamikadze | 5 |
| 4110 | nb9HbIu MacTeP y)|(e He ToT | 5 |
