| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 4151 | ПИСЮН | 2 |
| 4152 | ![]() | 2 |
| 4153 | максим | 2 |
| 4154 | 111111111111111111111111 | 2 |
| 4155 | boss | 2 |
| 4156 | Один из них | 2 |
| 4157 | Tema159 | 2 |
| 4158 | LeXA <<51>> | 2 |
| 4159 | Xoja | 2 |
| 4160 | 2 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 4151 | DeH4uK94rr | 5 |
| 4152 | [Xash3D]tyalet | 5 |
| 4153 | Барсик | 5 |
| 4154 | doni uzbekistan | 5 |
| 4155 | bk | 5 |
| 4156 | [Turbo-Boost RU] Player | 5 |
| 4157 | Nonezxx | 5 |
| 4158 | Galeggg | 5 |
| 4159 | H1T | 5 |
| 4160 | MuCTEP CMETAHA 67rus | 5 |

