| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 4201 | naPaBo3uk_KoToPbIu_cMor | 2 |
| 4202 | ШЛЕП-НОГА | 2 |
| 4203 | EBOBO | 2 |
| 4204 | KRIVO | 2 |
| 4205 | пахпах | 2 |
| 4206 | ZeNPenec | 2 |
| 4207 | 2 | |
| 4208 | Без Ника | 2 |
| 4209 | Mahoney | 2 |
| 4210 | PiterPen | 2 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 4201 | SHMELL | 5 |
| 4202 | Папка,Изверга | 5 |
| 4203 | криzталл | 5 |
| 4204 | S1mple | 5 |
| 4205 | xamid` | 5 |
| 4206 | azret* | 5 |
| 4207 | [Turbo-Boost RU] Player | 5 |
| 4208 | zzzzzzzzzzzzzzzzzz | 5 |
| 4209 | TOLYA_SVARKA 1998 | 5 |
| 4210 | НИКОЛАЙ | 5 |
