| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 4321 | GORA | 2 |
| 4322 | NimbleMonkey 1region | 2 |
| 4323 | TYSON | 2 |
| 4324 | muaz | 2 |
| 4325 | bur | 2 |
| 4326 | STRIKE-MS|Player | 2 |
| 4327 | YT | DASK | 2 |
| 4328 | opg | 2 |
| 4329 | нулевой | 2 |
| 4330 | damir | 2 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 4321 | АндреSIXSEVEN | 5 |
| 4322 | TOPBOOST|Player | 5 |
| 4323 | 5 | |
| 4324 | ska1 | 5 |
| 4325 | bot storm777 | 5 |
| 4326 | s1mpl | 5 |
| 4327 | PATRICK JANE | 5 |
| 4328 | saxsar | 5 |
| 4329 | coock | 5 |
| 4330 | Сашка-Убийца-Зом | 5 |
