| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 4371 | Иван | 2 |
| 4372 | МУР | 2 |
| 4373 | <<Plysovoi 23 rus>> | 2 |
| 4374 | UZB | 2 |
| 4375 | ыфмф | 2 |
| 4376 | DewGrOzNy | 2 |
| 4377 | (4)[B] K o H T p E | 2 |
| 4378 | ТИХИЙ | 2 |
| 4379 | Dynya Petrovich Xpenova | 2 |
| 4380 | Pro100Tip | 2 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 4371 | Чжой Чхвэнь | 5 |
| 4372 | KNYAZ | 5 |
| 4373 | Platon 42 | 5 |
| 4374 | IVoK | 5 |
| 4375 | *ВиТ | 5 |
| 4376 | POGRAN | 5 |
| 4377 | Imron UZB | 5 |
| 4378 | (1)unnamed | 5 |
| 4379 | BOT | 5 |
| 4380 | 2 | 5 |
