| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 4511 | AXEl | 2 |
| 4512 | 23 | 2 |
| 4513 | JonnQy | 2 |
| 4514 | Rocky | 2 |
| 4515 | KingStyle | 2 |
| 4516 | [Turbo-Boost RU] Player | 2 |
| 4517 | Stari4ok | 2 |
| 4518 | lexa | 2 |
| 4519 | kotovskiy68 | 2 |
| 4520 | DODA | 2 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 4511 | [GC] [B]KoHTpE | 5 |
| 4512 | NMur | 5 |
| 4513 | LEBWA | 5 |
| 4514 | КЕМПЕР ЗАДРОТ))) 88 | 5 |
| 4515 | KAR001 | 5 |
| 4516 | (1)[Turbo-Boost RU] Player | 5 |
| 4517 | z | 5 |
| 4518 | СЕНСЭЙ. | 5 |
| 4519 | сквиртоворот | 5 |
| 4520 | НАПРЯЖОННЫЙПУП | 5 |
