| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 4611 | Азизбек я новый | 2 |
| 4612 | Gavder 71RUS | 2 |
| 4613 | Wize | 2 |
| 4614 | 2 | |
| 4615 | хулиган | 2 |
| 4616 | J | 2 |
| 4617 | da ladno | 2 |
| 4618 | Player RR | 2 |
| 4619 | ромашка/ntz | 2 |
| 4620 | Nenazavode | 2 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 4611 | CS Warrior | 5 |
| 4612 | [Fine-Boost] player | 5 |
| 4613 | VORONEZH | 5 |
| 4614 | Beetle | 5 |
| 4615 | Brodyaga | 5 |
| 4616 | ЧОКОЛаьный | 5 |
| 4617 | ЯИЧКО | 5 |
| 4618 | [Fine-Boost] player | 5 |
| 4619 | кибан | 5 |
| 4620 | DEMON | 5 |
