| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 4641 | [vipms-boost] | Player | 2 |
| 4642 | Kholad | 2 |
| 4643 | daeman | 2 |
| 4644 | Buch | 2 |
| 4645 | с читом играю | 2 |
| 4646 | Kr9999 | 2 |
| 4647 | ***Slepoy*** | 2 |
| 4648 | pokyte | 2 |
| 4649 | qwerty | 2 |
| 4650 | taliban | 2 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 4641 | TRUEтень | 5 |
| 4642 | 5 | |
| 4643 | TOPBOOST|Player | 5 |
| 4644 | DImass | 5 |
| 4645 | KONDRATUK | 5 |
| 4646 | KriBaPyKii | 5 |
| 4647 | Leroy | 5 |
| 4648 | (2)[B] K o H T p E | 5 |
| 4649 | [Turbo-Boost RU] Player | 5 |
| 4650 | БОТ | 5 |
