| Место | Ник | Зарезал | Зарезали |
|---|---|---|---|
| 1381 | B | 4 | 5 |
| 1382 | bk | 4 | 5 |
| 1383 | Player | 4 | 5 |
| 1384 | Cs16-MS | Player | 4 | 5 |
| 1385 | Galeggg | 4 | 5 |
| 1386 | Kacapb | 4 | 5 |
| 1387 | сатоши накамото | 4 | 5 |
| 1388 | Rom_kola | 4 | 5 |
| 1389 | Slow Igrok! | 4 | 4 |
| 1390 | 4 | 4 | |
| 1391 | poderjite moe pivo :] | 4 | 4 |
| 1392 | 4 | 4 | |
| 1393 | Jahongir | 4 | 4 |
| 1394 | Ssozhral Kishkii | 4 | 4 |
| 1395 | SALVATOR | 4 | 4 |
| 1396 | xASAN | 4 | 4 |
| 1397 | !Батя Госпадин! | 4 | 4 |
| 1398 | Messi | 4 | 4 |
| 1399 | 4 | 4 | |
| 1400 | 4 | 4 | |
| 1401 | simpl | 4 | 4 |
| 1402 | Болбастинг | 4 | 4 |
| 1403 | русская водка | 4 | 4 |
| 1404 | 4 | 4 | |
| 1405 | LOKER | 4 | 4 |
| 1406 | войцех | 4 | 4 |
| 1407 | [Xash3D]^0doctor | 4 | 4 |
| 1408 | БЕЛЫЙ | 4 | 4 |
| 1409 | YBiVaKa_43 | 4 | 4 |
| 1410 | IGOR196 | 4 | 4 |
