| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 4841 | Deko | 2 |
| 4842 | БАБА ЯГА | 2 |
| 4843 | Карабас | 2 |
| 4844 | ВАСЯ ПЕТРОСЯН | 2 |
| 4845 | сеньёр помидор | 2 |
| 4846 | [Fine-Boost] player | 2 |
| 4847 | dR | 2 |
| 4848 | Къхаал Дрогаев | 2 |
| 4849 | ATAKA X73M | NIKI LAUDA | 2 |
| 4850 | Лукас | 2 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 4841 | kasper | 4 |
| 4842 | Timskiy | 4 |
| 4843 | Stranger [LR] GOD CS | 4 |
| 4844 | S.W.A.T | 4 |
| 4845 | Александр_Райбак | 4 |
| 4846 | moonvhs | 4 |
| 4847 | Shurik | 4 |
| 4848 | Mmmm | 4 |
| 4849 | KASPI BANK | 4 |
| 4850 | s1mple | 4 |
