| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 4941 | Lamm | 2 |
| 4942 | VIP ASROLOV | 2 |
| 4943 | 06Risi | 2 |
| 4944 | 97 SSSSSSSSSSSSSSS TJK 97 | 2 |
| 4945 | 917 | 2 |
| 4946 | klimistvud | 2 |
| 4947 | K P A C U B O | 2 |
| 4948 | liyakun | 2 |
| 4949 | 6aryJlbHuK | 2 |
| 4950 | 97 SSSSSSSSSSS TJK 97 | 2 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 4941 | Zahar | 4 |
| 4942 | [vipms-boost] | Player | 4 |
| 4943 | френк | 4 |
| 4944 | r | 4 |
| 4945 | ANTIKILLER | 4 |
| 4946 | пидор | 4 |
| 4947 | Doter | 4 |
| 4948 | San | 4 |
| 4949 | ARt1k | 4 |
| 4950 | Негодяй | 4 |
