| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 5011 | [Turbo-Boost RU] Player | 2 |
| 5012 | KRATOS | 2 |
| 5013 | [Turbo-Boost RU] Player | 2 |
| 5014 | gamer27 | 2 |
| 5015 | salat1 | 2 |
| 5016 | MAESTRO | 2 |
| 5017 | ямайка | 2 |
| 5018 | DYADYA | 2 |
| 5019 | wizart | 2 |
| 5020 | Phander xuy | 2 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 5011 | МИЛЫЙ | 4 |
| 5012 | [vipms-boost] | Player | 4 |
| 5013 | Kholad | 4 |
| 5014 | daeman | 4 |
| 5015 | Buch | 4 |
| 5016 | с читом играю | 4 |
| 5017 | Kr9999 | 4 |
| 5018 | ***Slepoy*** | 4 |
| 5019 | pokyte | 4 |
| 5020 | qwerty | 4 |
