| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 5021 | dd | 2 |
| 5022 | (1)[B] K o H T p E | 2 |
| 5023 | s1rota | 2 |
| 5024 | [Turbo-Boost RU] Player | 2 |
| 5025 | unnamed | 2 |
| 5026 | ИНЖЕНЕР | 2 |
| 5027 | **SAMARA** | 2 |
| 5028 | ycneex ;) | 2 |
| 5029 | [Turbo-Boost RU] Player | 2 |
| 5030 | reks | 2 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 5021 | taliban | 4 |
| 5022 | Ромчик ДНР | 4 |
| 5023 | MAGA4A | 4 |
| 5024 | 23 | 4 |
| 5025 | 4 | |
| 5026 | sigma | 4 |
| 5027 | Наталья | 4 |
| 5028 | Dimon 38 | 4 |
| 5029 | Storm | 4 |
| 5030 | Kot | 4 |
