| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 5081 | 2 | |
| 5082 | shox | 2 |
| 5083 | empty | 2 |
| 5084 | KADASTR | 2 |
| 5085 | HaxJle6Huk | 2 |
| 5086 | Joronakis | 2 |
| 5087 | VSG | 2 |
| 5088 | GSClient | cs16-monitor | 2 |
| 5089 | БОССС | 2 |
| 5090 | GlariouS | 2 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 5081 | кот | 4 |
| 5082 | Joker | 4 |
| 5083 | vladimir | 4 |
| 5084 | YOLANDI | 4 |
| 5085 | TOPBOOST|PRO | 4 |
| 5086 | Малой | 4 |
| 5087 | StormS | 4 |
| 5088 | 077 | 4 |
| 5089 | S1MPLE | 4 |
| 5090 | чвк вагнер) | 4 |
