| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 5091 | fraaank | 2 |
| 5092 | m10l0doy | 2 |
| 5093 | Jonny | 2 |
| 5094 | Unikov | 2 |
| 5095 | POLO | 2 |
| 5096 | squad | 2 |
| 5097 | rapper | 2 |
| 5098 | monsey | 2 |
| 5099 | 2 | |
| 5100 | Soffit | 2 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 5091 | }/{o}/{o STAMOPULUS | 4 |
| 5092 | VZ l VOVA | 4 |
| 5093 | 4 | |
| 5094 | санек | 4 |
| 5095 | TONY^ | 4 |
| 5096 | Fly_Awp | 4 |
| 5097 | Рак | 4 |
| 5098 | Tuvines 017 | 4 |
| 5099 | 077 | 4 |
| 5100 | Vladivostok | 4 |
