| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 5241 | ИСПАНИЯ | 2 |
| 5242 | киш-миш броо | 2 |
| 5243 | kPakKeH :D | 2 |
| 5244 | ALEKSA SRBIJA | 2 |
| 5245 | 50 бангов | 2 |
| 5246 | soorie | 2 |
| 5247 | ВЕРМАХТ | 2 |
| 5248 | [B] K o H T p E | 2 |
| 5249 | МАКС | 2 |
| 5250 | Rus444 | 2 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 5241 | пухнарь | 4 |
| 5242 | den4ik latvija:) | 4 |
| 5243 | HAN | 4 |
| 5244 | oyoyoyo | 4 |
| 5245 | HUBBA | 4 |
| 5246 | ДЕКА | 4 |
| 5247 | Tashkent | 4 |
| 5248 | Травасек | 4 |
| 5249 | Ru@Ru | 4 |
| 5250 | Evgeniy :D [Krivbass City] | 4 |
