| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 5271 | 1223 | 2 |
| 5272 | Rose | 2 |
| 5273 | fresco | 2 |
| 5274 | STRIKE-MS|Player | 2 |
| 5275 | (2)[Fine-Boost] player | 2 |
| 5276 | 2 | |
| 5277 | [B] K o H T p E | 2 |
| 5278 | TOPBOOST|PRO | 2 |
| 5279 | 2 | |
| 5280 | [Fine-Boost] player | 2 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 5271 | DiezeL (Rashitov M.) | 4 |
| 5272 | КАРИМ | 4 |
| 5273 | COM | 4 |
| 5274 | 055 | 4 |
| 5275 | эрик 7 лет | 4 |
| 5276 | блатной башмак | 4 |
| 5277 | empty | 4 |
| 5278 | Катя Леденец | 4 |
| 5279 | Сега | 4 |
| 5280 | Baba.yaga | 4 |
