| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 5311 | 2 | |
| 5312 | 11111 | 2 |
| 5313 | Morss | 2 |
| 5314 | 2 | |
| 5315 | Michael Myers | 2 |
| 5316 | Куркума | 2 |
| 5317 | ILyXa | 2 |
| 5318 | kibashka | 2 |
| 5319 | NuBa | 2 |
| 5320 | Oushen | 2 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 5311 | ULTIё | 4 |
| 5312 | Baxa | 4 |
| 5313 | Donk | 4 |
| 5314 | (1)[B] K o H T p E | 4 |
| 5315 | Proper-pisdobol | 4 |
| 5316 | [--->_400kg_<---] | 4 |
| 5317 | Clean Snab | 4 |
| 5318 | empty | 4 |
| 5319 | Palma196rus | 4 |
| 5320 | vovan | 4 |
