| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 5351 | BBB | 2 |
| 5352 | Player | 2 |
| 5353 | 2 | |
| 5354 | VSE CHETKO | 2 |
| 5355 | green | 2 |
| 5356 | KOBA | 2 |
| 5357 | a | 2 |
| 5358 | CMYRNOU' | 2 |
| 5359 | gs-m -> online | 2 |
| 5360 | adik | 2 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 5351 | ??????? | 4 |
| 5352 | sss111*uzb | 4 |
| 5353 | SUPERCA123 | 4 |
| 5354 | ЗлобныйДед | 4 |
| 5355 | Killer | 4 |
| 5356 | бавовнятко | 4 |
| 5357 | соса-сола Zеро | 4 |
| 5358 | unnamed | 4 |
| 5359 | topkiller | 4 |
| 5360 | XXX | 4 |
