| Место | Ник | Зарезал | Зарезали |
|---|---|---|---|
| 1591 | 3 | 11 | |
| 1592 | Smiley | 3 | 10 |
| 1593 | 3AhoI/I | 3 | 10 |
| 1594 | ПОХ | 3 | 10 |
| 1595 | Akella | 3 | 10 |
| 1596 | C_4 Bavareц | 3 | 10 |
| 1597 | 3 | 10 | |
| 1598 | Пастафарианец | 3 | 10 |
| 1599 | BOT | 3 | 10 |
| 1600 | 3 | 10 | |
| 1601 | 3 | 10 | |
| 1602 | Alif | 3 | 10 |
| 1603 | КРОН | 3 | 10 |
| 1604 | NIGHTWOLF@401 | 3 | 10 |
| 1605 | Fuck on Nato | 3 | 10 |
| 1606 | Proseka | 3 | 10 |
| 1607 | MAKS_RYZEN | 3 | 9 |
| 1608 | dddd | 3 | 9 |
| 1609 | 3 | 9 | |
| 1610 | SURG | 3 | 9 |
| 1611 | 3 | 9 | |
| 1612 | Acsys | 3 | 9 |
| 1613 | колега | 3 | 9 |
| 1614 | Tubist | 3 | 8 |
| 1615 | 3 | 8 | |
| 1616 | maks | 3 | 8 |
| 1617 | 3 | 8 | |
| 1618 | kurbanov | 3 | 8 |
| 1619 | 3 | 8 | |
| 1620 | Степан Бандера | 3 | 8 |
