| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 5431 | Kiryan | 2 |
| 5432 | накурений | 2 |
| 5433 | PETRYSHKA | 2 |
| 5434 | ДОНК | 2 |
| 5435 | v8 | 2 |
| 5436 | nern4z | 2 |
| 5437 | [Turbo-Boost RU] Player | 2 |
| 5438 | (1)[Fine-Boost] player | 2 |
| 5439 | бармалей | 2 |
| 5440 | SSSS | 2 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 5431 | kamikadze | 4 |
| 5432 | S a D a - 7 7 7 | 4 |
| 5433 | BAHR | 4 |
| 5434 | suvchi 007 | 4 |
| 5435 | miumiu | 4 |
| 5436 | RW | Bl@de | 4 |
| 5437 | Mamont1 | 4 |
| 5438 | ZB01 | 4 |
| 5439 | нуб | 4 |
| 5440 | ALL-MS | BeSS116 | 4 |
