| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 5441 | Player 1 | 2 |
| 5442 | GaStOn | 2 |
| 5443 | HAZE | 2 |
| 5444 | frayer | 2 |
| 5445 | dllss | 2 |
| 5446 | LIRON | 2 |
| 5447 | KKSQ#noname | 2 |
| 5448 | ~TapxyH~ | 2 |
| 5449 | 7he | 2 |
| 5450 | 2 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 5441 | v | 4 |
| 5442 | Cs16-MS | Player | 4 |
| 5443 | [Turbo-Boost RU] Player | 4 |
| 5444 | Вася___ | 4 |
| 5445 | Dashidze | 4 |
| 5446 | Васятка. | 4 |
| 5447 | 47 | 4 |
| 5448 | _KARONA_ADMIN_ | 4 |
| 5449 | закон | 4 |
| 5450 | SuLLivan. | 4 |
