| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 5671 | RAMIS | 2 |
| 5672 | DK | Mr.Gulya Mzr | 2 |
| 5673 | (KDF)Воронеж. | 2 |
| 5674 | A l i | 2 |
| 5675 | xek | 2 |
| 5676 | kroju | 2 |
| 5677 | sTpaHHiks | 2 |
| 5678 | Telo #1 | 2 |
| 5679 | `bess | 2 |
| 5680 | kavasaki | 2 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 5671 | DEAGL -- AWP -- DLA -- BOTO | 3 |
| 5672 | GG WP | 3 |
| 5673 | Aikman | 3 |
| 5674 | хххх | 3 |
| 5675 | 3 | |
| 5676 | МАЙКОП | 3 |
| 5677 | TOR | 3 |
| 5678 | Я ХУЕЮ | 3 |
| 5679 | Wylli tut | 3 |
| 5680 | dIkIi_-DaU-_ | 3 |
