| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 5701 | IIogaslu CBe4u | 2 |
| 5702 | baxa | 2 |
| 5703 | UZB_NAVOIY | 2 |
| 5704 | [BOT] | 2 |
| 5705 | unnamed | 2 |
| 5706 | GENRIC | 2 |
| 5707 | A | 2 |
| 5708 | хуйлушка | 2 |
| 5709 | Golova | 2 |
| 5710 | na 4illi na raslobone | 2 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 5701 | 3 | |
| 5702 | MaksGP | 3 |
| 5703 | Servera-CS | Player | 3 |
| 5704 | ALPACHINOOOO | 3 |
| 5705 | monsey | 3 |
| 5706 | skoro vac seger | 3 |
| 5707 | nemati | 3 |
| 5708 | g | 3 |
| 5709 | лобовуха | 3 |
| 5710 | JLaTka | 3 |
