| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 5721 | KILLER | 2 |
| 5722 | Proevolut1on_d!zA | 2 |
| 5723 | QALTR/// | 2 |
| 5724 | Adot1 | 2 |
| 5725 | UZB123 | 2 |
| 5726 | adot1 | 2 |
| 5727 | ZaVOZ | 2 |
| 5728 | 2 | |
| 5729 | screem | 2 |
| 5730 | pep | 2 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 5721 | Michigan | 3 |
| 5722 | 3 | |
| 5723 | 3 | |
| 5724 | [MEN]FriendlyPlayer | 3 |
| 5725 | 3 | |
| 5726 | Алешка | 3 |
| 5727 | Finest | 3 |
| 5728 | ppppp | 3 |
| 5729 | Zlatka2012 | 3 |
| 5730 | JLEXA_XAH | 3 |
