| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 5851 | BABAY | 2 |
| 5852 | БРАТИШКА | 2 |
| 5853 | ДИМ ДИМЫЧ | 2 |
| 5854 | JaguaR | 2 |
| 5855 | писка | 2 |
| 5856 | @Vsk@ | 2 |
| 5857 | FortuNe | 2 |
| 5858 | [TOP-MS] Unknown::nExt | 2 |
| 5859 | 22 | 2 |
| 5860 | gladiator_55rus | 2 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 5851 | 3 | |
| 5852 | пинсеонер | 3 |
| 5853 | 001 | 3 |
| 5854 | happy | 3 |
| 5855 | rUSLAN | 3 |
| 5856 | grood | 3 |
| 5857 | (1)[Fine-Boost] player | 3 |
| 5858 | Dmitriev | 3 |
| 5859 | 2010*UzB* | 3 |
| 5860 | 40 RUSS!!! | 3 |
