| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 6131 | macintosh | 1 |
| 6132 | GRYZNYI GARRY | 1 |
| 6133 | JAMES | 1 |
| 6134 | МИРУЛЯ | 1 |
| 6135 | Lotus | 1 |
| 6136 | SAID | 1 |
| 6137 | [Fine-Boost] player | 1 |
| 6138 | ЯИЧКО | 1 |
| 6139 | Overgold | 1 |
| 6140 | _--_--_--_--SNAKE--_--_--_--_-- | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 6131 | K2 | 3 |
| 6132 | ТЕЛЕВИЗОР | 3 |
| 6133 | грязнулька | 3 |
| 6134 | IIIAMAN | 3 |
| 6135 | 3 | |
| 6136 | (3)[B] K o H T p E | 3 |
| 6137 | 7S | 3 |
| 6138 | [B] K o H T p E | 3 |
| 6139 | Борщеёб 58 | 3 |
| 6140 | nemo | 3 |
