| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 6141 | -=Don=- | 1 |
| 6142 | 111 | 1 |
| 6143 | ХЛЮПИК | 1 |
| 6144 | Meuwzilla | 1 |
| 6145 | emre | 1 |
| 6146 | OK | 1 |
| 6147 | Nrg 30 Rus* | 1 |
| 6148 | Кролик | 1 |
| 6149 | Bublik | 1 |
| 6150 | 9643.9U6N | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 6141 | DNISHE! | 3 |
| 6142 | SEX | 3 |
| 6143 | R. | 3 |
| 6144 | KryT | 3 |
| 6145 | 777 | 3 |
| 6146 | 3 | |
| 6147 | 1 | 3 |
| 6148 | (1)[B] K o H T p E | 3 |
| 6149 | Leha17 | 3 |
| 6150 | JonSnow | 3 |
