| Место | Ник | Зарезал | Зарезали |
|---|---|---|---|
| 1831 | e r m a c | 3 | 2 |
| 1832 | Menfis^^ | 3 | 2 |
| 1833 | deCkard | 3 | 2 |
| 1834 | Твой Депутат | 3 | 2 |
| 1835 | Khripps | 3 | 2 |
| 1836 | VaMpiRe? | 3 | 2 |
| 1837 | 6a3o8bIu | 3 | 2 |
| 1838 | PARAZIT | 3 | 2 |
| 1839 | SHISHKI | 3 | 2 |
| 1840 | sexy | 3 | 2 |
| 1841 | 67 БАНДИТ 67 | 3 | 2 |
| 1842 | OLD | X1RO.X | 3 | 2 |
| 1843 | 3 | 2 | |
| 1844 | SAMi | 3 | 2 |
| 1845 | Muhammed | 3 | 2 |
| 1846 | КОНЧЕНЫЙ | 3 | 2 |
| 1847 | Детектив Сова | 3 | 2 |
| 1848 | Svarshik | 3 | 2 |
| 1849 | v.v.z.a | 3 | 2 |
| 1850 | TOPBOOST|Player | 3 | 2 |
| 1851 | GSClient | 3 | 2 |
| 1852 | (2)[Fine-Boost] player | 3 | 2 |
| 1853 | 3 | 2 | |
| 1854 | kapitan46rus | 3 | 2 |
| 1855 | im^xuesos^ | 3 | 2 |
| 1856 | -NUKUS | 3 | 2 |
| 1857 | Bulba | 3 | 2 |
| 1858 | 3 | 2 | |
| 1859 | El_Barto | 3 | 2 |
| 1860 | Donk | 3 | 2 |
