| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 6201 | ALL-MS | BOSS | 1 |
| 6202 | бедька | 1 |
| 6203 | 1 | |
| 6204 | Шо¿ | 1 |
| 6205 | RATATA | 1 |
| 6206 | Alleg | 1 |
| 6207 | ALISHER | 1 |
| 6208 | я ебан | 1 |
| 6209 | Ну, погоди! 7.62 | 1 |
| 6210 | EGOR | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 6201 | [B] K o H T p E | 3 |
| 6202 | (1)[B] K o H T p E | 3 |
| 6203 | (2)[Fine-Boost] player | 3 |
| 6204 | нектар | 3 |
| 6205 | D0NK14 | 3 |
| 6206 | Champion /// | 3 |
| 6207 | 3 | |
| 6208 | fast1ck | 3 |
| 6209 | Старый | 3 |
| 6210 | [Fine-Boost] player | 3 |
