| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 6851 | T-MS | #Source | 1 |
| 6852 | ABU_SHABIL | 1 |
| 6853 | TOPBOOST|Player | 1 |
| 6854 | ARAB | 1 |
| 6855 | Kazan>pozitiv4ik< | 1 |
| 6856 | (1)Unikov | 1 |
| 6857 | BdB | 1 |
| 6858 | up2 | 1 |
| 6859 | Rasl | 1 |
| 6860 | glib | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 6851 | Z@H@R31RUS | 3 |
| 6852 | [B] K o H T p E | 3 |
| 6853 | Moped | 3 |
| 6854 | Руркич | 3 |
| 6855 | Player RR | 3 |
| 6856 | RUSSIA | 3 |
| 6857 | ded | 3 |
| 6858 | sss | 3 |
| 6859 | 3 | |
| 6860 | WITCHER88 | 3 |
