| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 6981 | Который | 1 |
| 6982 | tvoyamama | 1 |
| 6983 | Кирюша_пупсик( | 1 |
| 6984 | B52 | 1 |
| 6985 | TO-TO | 1 |
| 6986 | PIVAS | 1 |
| 6987 | HALOL | 1 |
| 6988 | GoFaster | 1 |
| 6989 | pro.06 | 1 |
| 6990 | roma666 | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 6981 | 1 | 3 |
| 6982 | RoBeRtO | 3 |
| 6983 | TOPBOOST|Player | 3 |
| 6984 | obsajeniy055 | 3 |
| 6985 | Я ХАРАПААА | 3 |
| 6986 | A.V.I | 3 |
| 6987 | Cs16-MS | Player | 3 |
| 6988 | TOPBOOST|Player | 3 |
| 6989 | diyor | 3 |
| 6990 | ТоР4Ек 48ru | 3 |
