| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 7011 | ЖЕЛЕЗНЫЙ | 1 |
| 7012 | WUK | 1 |
| 7013 | LiMaN | 1 |
| 7014 | крр007 | 1 |
| 7015 | muhammad | 1 |
| 7016 | Малыш | 1 |
| 7017 | мамино золотце | 1 |
| 7018 | BOOLBIK | 1 |
| 7019 | aLeshQa=: | 1 |
| 7020 | КЕП | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 7011 | (1)[Fine-Boost] player | 3 |
| 7012 | waxa | 3 |
| 7013 | Unikov | 3 |
| 7014 | alik666 | 3 |
| 7015 | ВАВАН | 3 |
| 7016 | COLOBOK | 3 |
| 7017 | KANDALAKSHA51 | 3 |
| 7018 | VoRon | 3 |
| 7019 | 3 | |
| 7020 | rz | 3 |
