| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 701 | bobr | 27 |
| 702 | S p a w n | 27 |
| 703 | 27 | |
| 704 | 27 | |
| 705 | film by AMALiA | 27 |
| 706 | con | 27 |
| 707 | OPG_k1LLmasTer | 27 |
| 708 | 27 | |
| 709 | ^КокосовыйКарел^ | 27 |
| 710 | Kamoliddin. | 27 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 701 | 35 | |
| 702 | 35 | |
| 703 | Zloy01 | 35 |
| 704 | 35 | |
| 705 | Smert * | 35 |
| 706 | 35 | |
| 707 | 35 | |
| 708 | 35 | |
| 709 | TIMA | 35 |
| 710 | 35 |
