| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 7121 | RoN1 | 1 |
| 7122 | kenpachi | 1 |
| 7123 | МАНСУРБЕК | 1 |
| 7124 | giroset | 1 |
| 7125 | 1 | |
| 7126 | 1 | |
| 7127 | 3ADODG1Jl A60PT | 1 |
| 7128 | $akila. | 1 |
| 7129 | ШУМ | 1 |
| 7130 | XULIGAN_06 | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 7121 | DonSkoy | 3 |
| 7122 | DmITRiYBeReZa59<RuS> | 3 |
| 7123 | k7 | 3 |
| 7124 | ---SeRgO--- | 3 |
| 7125 | ING | 3 |
| 7126 | DAG` | 3 |
| 7127 | Simple | 3 |
| 7128 | Tawu_jee | 3 |
| 7129 | NEkhaska | 3 |
| 7130 | bot | 3 |
