| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 7141 | 1 | |
| 7142 | warrior | 1 |
| 7143 | 1 | |
| 7144 | deadblader | 1 |
| 7145 | player | 1 |
| 7146 | 141_NaTuRE_141 | 1 |
| 7147 | Биг пук | 1 |
| 7148 | OG | 1 |
| 7149 | 4ek | 1 |
| 7150 | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 7141 | ***Prefekt*** | 3 |
| 7142 | vova | 3 |
| 7143 | YARS | 3 |
| 7144 | [Fine-Boost] player | 3 |
| 7145 | paradise | 3 |
| 7146 | 98 | 3 |
| 7147 | Rэпер ёпта 77 | 3 |
| 7148 | велечита | 3 |
| 7149 | M19 | 3 |
| 7150 | chchenec.07 | 3 |
