| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 7351 | PATRICK JANE | 1 |
| 7352 | DOBRIY | 1 |
| 7353 | НАЗЗИ БК | 1 |
| 7354 | teror | 1 |
| 7355 | Cosmonaut | 1 |
| 7356 | OP-Kos | 1 |
| 7357 | GRAMMYJI9I | 1 |
| 7358 | про777 | 1 |
| 7359 | К и н к е й д | 1 |
| 7360 | BOOST-TOP|Player | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 7351 | zloy | 2 |
| 7352 | Erni | 2 |
| 7353 | Moresson | 2 |
| 7354 | BINYOMIN | 2 |
| 7355 | Hnt | 2 |
| 7356 | мишаня | 2 |
| 7357 | Алена Рюмка | 2 |
| 7358 | 2 | |
| 7359 | - | 2 |
| 7360 | GSMPro-Player | 2 |
