| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 7361 | BOOST-TOP|Player | 1 |
| 7362 | No Name | 1 |
| 7363 | counter | 1 |
| 7364 | love | 1 |
| 7365 | Подарок | 1 |
| 7366 | VZ / коляша | 1 |
| 7367 | joxa | 1 |
| 7368 | (1)[Fine-Boost] player | 1 |
| 7369 | jovid | 1 |
| 7370 | mujik | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 7361 | I m the prime H1MA 47 | 2 |
| 7362 | ebar | 2 |
| 7363 | PAK | 2 |
| 7364 | Murciénero | 2 |
| 7365 | mytnblu' - hs + moral' | 2 |
| 7366 | 0_MEDBEDb_0 | 2 |
| 7367 | OMEG@^^ | 2 |
| 7368 | Покемониха | 2 |
| 7369 | Lak1s_BRZ_159 | 2 |
| 7370 | Sadik~ | 2 |
