| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 7401 | P A T 1 E N T | 1 |
| 7402 | DODEN | 1 |
| 7403 | absolute? | 1 |
| 7404 | ПАПА | 1 |
| 7405 | AGS AU1RA 1 VS 4 | 1 |
| 7406 | poderjimoepivo | 1 |
| 7407 | sergik | 1 |
| 7408 | Fitiskaaa | 1 |
| 7409 | <<007>> | 1 |
| 7410 | Панчер16 | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 7401 | 2 | |
| 7402 | MK_ORT | 2 |
| 7403 | X | 2 |
| 7404 | [Turbo-Boost | 2 |
| 7405 | Drako | 2 |
| 7406 | Dead_Man | 2 |
| 7407 | tada | 2 |
| 7408 | карпуз | 2 |
| 7409 | tacos | 2 |
| 7410 | L | 2 |
