| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 7431 | siska | 1 |
| 7432 | BOP_В_ЗАКОHE | 1 |
| 7433 | djanbi | 1 |
| 7434 | султан | 1 |
| 7435 | Zakhar | 1 |
| 7436 | PRESTON | 1 |
| 7437 | keu1ki | 1 |
| 7438 | unnamed | 1 |
| 7439 | 0206 | 1 |
| 7440 | Frank | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 7431 | coddyt2r | 2 |
| 7432 | 2 | |
| 7433 | slavyanin | 2 |
| 7434 | S I N I S T E R ︻一 | 2 |
| 7435 | CB9TOú OTEu | 2 |
| 7436 | auto | 2 |
| 7437 | 6aHT | 2 |
| 7438 | Ingu$h | 2 |
| 7439 | minor95 | 2 |
| 7440 | {NN}temp | 2 |
