| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 8271 | Deko | 1 |
| 8272 | 777 | 1 |
| 8273 | zz | 1 |
| 8274 | IIAPTHEP | 1 |
| 8275 | bob | 1 |
| 8276 | [CSB] Player | 1 |
| 8277 | ~ [CSB] | AkyLA ~ | 1 |
| 8278 | fofo mezgi | 1 |
| 8279 | gs-m <- russian | 1 |
| 8280 | ~ [CSB] ^ Headshot ~ | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 8271 | султан | 2 |
| 8272 | Zakhar | 2 |
| 8273 | PRESTON | 2 |
| 8274 | keu1ki | 2 |
| 8275 | unnamed | 2 |
| 8276 | 0206 | 2 |
| 8277 | Frank | 2 |
| 8278 | [Fine-Boost] player | 2 |
| 8279 | M. | 2 |
| 8280 | 123 | 2 |
