| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 8311 | Сrazy | 1 |
| 8312 | zap | 1 |
| 8313 | tema | 1 |
| 8314 | My nick | 1 |
| 8315 | T-92 | 1 |
| 8316 | My nick | 1 |
| 8317 | TOX1C | 1 |
| 8318 | My nick | 1 |
| 8319 | YT|@BATYA_GAMES | 1 |
| 8320 | My nick | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 8311 | sawwwwwwwwwwwwww | 2 |
| 8312 | ВИТАЛЯ ШУРУПОВЕР | 2 |
| 8313 | Joni | 2 |
| 8314 | wolf | 2 |
| 8315 | Servera-CS | Player | 2 |
| 8316 | TOPBOOST|Player | 2 |
| 8317 | deko | 2 |
| 8318 | * | 2 |
| 8319 | (1)[B] K o H T p E | 2 |
| 8320 | Molodoy | 2 |
